TABLEAUX DE CORRESPONDANCE DES TAILLES DE LITERIE

Les tailles de literie sont fontions des dimensions du lit et du matelas pour lesquels elles sont utilisées. Les tailles des lingeries de maison et de la literie varient dans le monde,et ceci d’un pays a un autre selon normes et la terminologie de fabrication.

Selon la norme internationale, 1pouce est égale à 2,54 centimètres.

UK/ Tailles Draps de lit   (longueur x largeur)

Dénomination Drap Drap plat Housse de couette /Housse de couette Rempli de couette en soie matelas
UK Single 90 x 190 x 35 cm 180 x 260 cm 135 x 200 cm 135 x 200 cm 90 x 190 cm
UK Double 140 x 190 x 35 cm 220 x 260 cm 200 x 200 cm 200 x 200 cm 135 x 190 cm
UK King Size 150 x 200 x 35 cm 265 x 275 cm 225 x 220 cm 225 x 220 cm 150 x 200 cm
UK Super King Size 183 x 200 x 35 cm 280 x 280 cm 260 x 220 cm 260 x 220 cm 183 x 200 cm


Europe/ Tailles Draps de lit (longueur x largeur)

Dénomination Drap Drap plat Housse de couette /Housse de couette Rempli de couette en soie matelas
EU Single 90 x 190 x 35 cm 180 x 260 cm 150 x 200 cm 150 x 200 cm 90 x 190 cm
EU Double 140 x 190 x 35 cm 220 x 260 cm 200 x 200 cm 200 x 200 cm 140 x 190 cm
EU King Size 160 x 200 x 35 cm 265 x 275 cm 240 x 220 cm 240 x 220 cm 160 x 200 cm
EU Super King Size 200 x 200 x 35cm 280 x 280 cm 260 x 220 cm 260 x 220 cm 200 x 200 cm


Amerique du Nord/ Tailles Draps de lit (longueur x largeur)

Les conversions du système métrique sont arrondies au centimètre le plus proche.

Dénomination Drap Drap plat Housse de couette /Housse de couette Rempli de couette en soie matelas
Twin 39 x 76 x 14 in 66 x 96 in 68 x 90 in 68 x 86 in 37.5 x 74.5 in
99 x 193 x 35 cm 168 x 244 cm 173 x 229 cm 173 x 218 cm 95 x 189 cm
Full/Double 54 x 76 x 14 in 81 x 96 in 76 x 90 in 76 x 86 in 54 x 75 in
137 x 193 x 35 cm 206 x 244 cm 193 x 229 cm 193 x 218 cm 137 x 191 cm
Queen 60 x 80 x 14 in 91 x 102 in 90 x 90 in 86 x 86 in 60 x 80 in
152 x 203 x 35 cm 231 x 259 cm 229 x 229 cm 218 x 218 cm 152 x 203 cm
King 76 x 80 x 14 in 102 x 108 in 104 x 90 in 104 x 86 in 76 x 80 in
193 x 203 x 35 cm 259 x 274 cm 264 x 229 cm 264 x 218 cm 193 x 203 cm
California King 73 x 85 x 14 in 102 x 108 in 108 x 96 in 108 x 94 in 72 x 84 in
185 x 216 x 35 cm 259 x 274 cm 274 x 239 cm 183 x 213 cm 274 x 244 cm


Australie / Tailles Draps de lit (longueur x largeur)

Dénomination Drap Drap plat Housse de couette /Housse de couette Rempli de couette en soie matelas
Single 91 x 193 + 35 cm 180 x 254 cm 140 x 210 cm 140 x 210 cm 91 x 191 cm
36 x 76 +14 in 71 x 100 in 55 x 83 in 55 x 83 in 36 x 75 in
King Single 107 x 203 + 35 cm 200 x 270 cm 180 x 210 cm 180 x 210 cm 106 x 203 cm
42 x 80 + 14 in 79 x 106 in 71 x 83 in 71 x 83 in 41 x 80 in
Double 137 x 193 + 35 cm 228 x 254 cm 180 x 210 cm 180 x 210 cm 137 x 191 cm
54 x 76 + 14 in 90 x 100 in 71 x 83 in 71 x 83 in 54 x 75 in
Queen 152 x 203 + 35 cm 245 x 274 cm 210 x 210 cm 210 x 210 cm 152 x 203 cm
60 x 80 + 14 in 97 x 108 in 83 x 83 in 83 x 83 in 60 x 80 in
King 182 x 203 + 35 cm 260 x 274 cm 240 x 210 cm 240 x 210 cm 183 x 203 cm
72 x 80 + 14 in 102 x 108 in 95 x 83 in 95 x 83 in 72 x 80 in


Oreillers en soie / taies / Tableau de taille des taies (longueur x largeur)

Les oreillers sont généralement recouverts d'une taie amovible. Sa taille correspond à l'oreiller et doit le contenir.

Dénomination Inches Centimeters
Standard 20 in x 26 in 51 cm x 66 cm
Queen 20 in x 30 in 51 cm x 76 cm
King 20 in x 36 in 51 cm x 91 cm


Couverture en soie 
(longueur x largeur)

Dénomination Inches Centimeters
Single 63 in x 83 in 160 cm x 210 cm
Queen 71 in x 87 in 180 cm x 220 cm
King 79 in x 91 in 200 cm x 230 cm
California King 87 in x 95 in 220 cm x 240 cm
Crib/Baby 50 x 60 in 127 x 152 cm

Inscription newsletter

Suivez-nous